您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 凉山分类信息网,免费分类信息发布

411只股短线走稳 站上五日均线

2020/4/2 21:24:42发布125次查看
证券时报路数据宝统计,截至今日上午10:27分,上证综指2754.95点,收于五日均线之下,涨跌幅0.17%,a股总成交额为2436.23亿元。到目前为止今日有411只a股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有迪贝电气、杭州高新、惠发食品等,乖离率分别为14.40%、13.08%、11.49%;国泰君安、三利谱、皖天然气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率
(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603320 迪贝电气 9.99 18.13 15.68 17.94 14.40
300478 杭州高新 10.02 5.58 13.01 14.71 13.08
603536 惠发食品 6.59 24.69 13.06 14.56 11.49
603477 振静股份 4.19 10.06 11.66 12.92 10.77
002570 贝 因 美 6.56 3.55 5.31 5.85 10.09
002398 垒知集团 1.58 2.62 8.28 9.02 8.94
601777 力帆股份 5.39 9.10 2.87 3.13 8.91
300204 舒 泰 神 3.78 1.69 10.68 11.54 8.01
600335 国机汽车 9.94 2.66 5.22 5.64 8.00
002749 国光股份 1.51 1.25 10.60 11.45 8.00
300649 杭州园林 10.02 5.79 17.95 19.32 7.63
600392 盛和资源 2.17 2.40 6.56 7.06 7.56
002028 思源电气 3.16 6.45 17.29 18.58 7.44
300530 达志科技 4.13 1.24 41.30 44.36 7.40
600558 大 西 洋 0.63 5.53 2.95 3.17 7.38
600327 大 东 方 9.97 1.87 3.90 4.19 7.38
603826 坤彩科技 1.62 0.80 21.62 23.20 7.29
600387 海越能源 1.35 3.25 7.00 7.50 7.20
002157 正邦科技 0.52 2.76 17.89 19.16 7.10
603335 迪 生 力 10.10 9.09 4.17 4.47 7.09
002286 保 龄 宝 2.50 3.96 7.66 8.20 7.08
600539 st 狮 头 4.97 0.05 5.93 6.34 6.99
600359 新农开发 1.23 12.50 6.93 7.39 6.67
603290 斯达半导 9.61 17.12 115.93 123.50 6.53
603668 天马科技 1.66 7.25 9.20 9.79 6.39
300673 佩蒂股份 5.92 11.08 25.67 27.21 6.00
300748 金力永磁 3.54 3.18 29.55 31.30 5.92
002219 恒康医疗 -0.42 2.99 2.25 2.38 5.78
300327 中颖电子 2.82 3.61 28.93 30.58 5.70
600653 申华控股 10.11 2.30 1.96 2.07 5.61
002196 方正电机 9.96 1.37 5.02 5.30 5.49
002136 安 纳 达 0.47 7.07 8.09 8.53 5.46
002423 中粮资本 -1.35 2.51 8.36 8.80 5.31
601811 新华文轩 3.75 0.24 10.79 11.35 5.23
002910 庄园牧场 -0.73 14.65 11.70 12.30 5.15
603333 尚纬股份 -0.77 3.80 7.37 7.74 4.96
002938 鹏鼎控股 6.90 2.67 32.38 33.95 4.84
002007 华兰生物 3.65 0.78 47.38 49.67 4.83
601015 陕西黑猫 -1.43 1.37 2.63 2.75 4.72
002156 通富微电 10.00 2.42 19.75 20.68 4.71
002891 中宠股份 4.24 3.02 21.59 22.60 4.70
300338 开元股份 1.60 1.37 7.91 8.28 4.62
300576 容大感光 5.68 18.68 35.57 37.20 4.59
601965 中国汽研 1.79 0.39 8.70 9.09 4.51
002481 双塔食品 1.00 5.09 10.67 11.15 4.46
000831 五矿稀土 0.20 1.21 9.60 10.01 4.29
603109 神驰机电 1.67 8.06 21.56 22.47 4.23
600615 丰华股份 4.31 1.36 8.14 8.48 4.23
002714 牧原股份 0.23 0.70 117.54 122.49 4.21
300218 安利股份 4.76 2.07 8.24 8.58 4.15
002324 普 利 特 2.84 1.62 18.09 18.81 4.00
002695 煌 上 煌 -1.68 0.90 20.89 21.71 3.93
300767 震安科技 5.06 1.60 72.01 74.80 3.87
002845 同 兴 达 1.38 5.51 21.99 22.83 3.80
002311 海大集团 -2.09 0.31 37.93 39.36 3.76
300073 当升科技 6.57 1.86 22.52 23.36 3.74
002032 苏 泊 尔 1.55 0.06 67.69 70.20 3.71
300652 雷 迪 克 4.14 3.81 19.16 19.85 3.62
002320 海峡股份 -2.24 1.12 16.40 16.99 3.58
603860 中公高科 2.32 1.36 25.60 26.50 3.51
600066 宇通客车 0.51 0.22 13.31 13.76 3.41
002469 三维工程 -1.99 1.02 4.28 4.43 3.41
300142 沃森生物 -0.38 1.11 30.50 31.54 3.40
002044 美年健康 2.62 0.24 11.72 12.12 3.40
001914 招商积余 2.25 0.28 23.33 24.12 3.39
002824 和胜股份 3.68 3.58 16.08 16.62 3.37
300433 蓝思科技 7.07 1.60 15.08 15.59 3.35
600853 龙建股份 -1.29 2.33 3.71 3.83 3.35
300390 天华超净 10.00 5.84 8.74 9.02 3.25
300495 美尚生态 2.71 5.39 9.93 10.25 3.24
603027 千禾味业 -0.08 0.73 25.13 25.93 3.20
603955 大千生态 -1.25 1.21 16.86 17.40 3.19
002507 涪陵榨菜 -1.11 0.90 30.23 31.19 3.18
002030 达安基因 1.50 4.36 17.06 17.60 3.14
300498 温氏股份 -0.96 0.38 31.02 31.99 3.12
002460 赣锋锂业 4.37 4.24 40.75 42.01 3.09
600611 大众交通 4.64 0.76 3.50 3.61 3.08
000408 藏格控股 -0.17 0.97 5.74 5.92 3.06
002629 *st 仁智 0.86 1.19 3.40 3.50 3.06
002880 卫光生物 -0.83 2.09 68.29 70.37 3.05
603977 国泰集团 0.00 1.98 9.27 9.55 3.04
300640 德艺文创 2.32 0.93 7.27 7.49 3.00
600237 铜峰电子 2.59 7.58 4.22 4.35 2.98
300381 溢 多 利 1.29 0.66 10.67 10.99 2.98
002908 德生科技 -2.72 4.87 11.83 12.18 2.98
000818 航锦科技 4.78 3.03 21.71 22.35 2.97
603799 华友钴业 5.68 2.57 30.19 31.08 2.95
300795 米奥兰特 4.37 8.71 22.04 22.69 2.94
002502 鼎龙文化 -0.61 1.00 3.15 3.24 2.92
002872 *st 天圣 2.60 1.85 5.36 5.52 2.91
002058 威 尔 泰 3.96 1.50 17.59 18.10 2.89
600738 兰州民百 -1.92 3.52 5.47 5.63 2.85
603823 百 合 花 1.83 1.87 28.69 29.51 2.84
002185 华天科技 10.04 8.98 10.55 10.85 2.84
603617 君禾股份 0.47 1.30 14.48 14.89 2.83
002697 红旗连锁 -2.16 1.37 9.26 9.52 2.83
002960 青鸟消防 -0.76 2.73 22.88 23.52 2.82
002949 华阳国际 -0.06 0.90 16.61 17.08 2.80
600885 宏发股份 3.73 0.58 27.87 28.64 2.78
002468 申通快递 -2.63 0.21 16.56 17.01 2.74
600811 东方集团 -2.34 1.83 3.65 3.75 2.74
300627 华测导航 0.48 1.04 22.27 22.88 2.74
002860 星 帅 尔 1.99 4.13 22.90 23.52 2.69
300389 艾 比 森 9.99 3.71 9.22 9.47 2.69
002145 中核钛白 -0.96 0.66 4.02 4.13 2.69
603127 昭衍新药 1.63 0.89 71.75 73.68 2.68
200986 粤华包b 1.51 - 1.97 2.02 2.63
000921 海信家电 -1.69 0.58 9.08 9.32 2.62
600111 北方稀土 0.22 0.45 8.78 9.01 2.62
603181 皇马科技 4.78 1.11 14.33 14.70 2.57
002225 濮耐股份 3.28 0.49 3.99 4.09 2.56
300015 爱尔眼科 1.19 0.23 38.86 39.85 2.55
000795 英 洛 华 0.00 0.80 4.97 5.10 2.53
000716 黑 芝 麻 -3.46 4.01 4.08 4.18 2.50
603989 艾华集团 4.55 0.53 23.10 23.68 2.49
300742 越博动力 10.00 3.06 22.10 22.65 2.49
002666 德联集团 3.35 2.28 5.42 5.55 2.47
603345 安井食品 -0.92 0.29 82.99 85.03 2.46
603185 上机数控 3.88 2.28 36.60 37.50 2.45
600075 新疆天业 0.61 0.42 4.84 4.96 2.44
600299 安 迪 苏 0.26 0.37 11.44 11.72 2.43
300612 宣亚国际 -1.74 2.69 13.27 13.59 2.43
603039 泛微网络 1.63 0.29 74.43 76.20 2.38
002863 今飞凯达 10.02 4.81 5.15 5.27 2.37
002662 京威股份 5.68 1.51 2.73 2.79 2.35
002515 金字火腿 -4.17 6.00 6.06 6.20 2.34
300503 昊志机电 1.48 1.43 11.38 11.65 2.34
000957 中通客车 1.52 2.07 7.20 7.37 2.30
603596 伯 特 利 5.34 2.18 22.94 23.47 2.30
000792 *st 盐湖 2.92 0.36 8.96 9.17 2.30
300480 光力科技 2.14 2.12 17.73 18.13 2.27
600605 汇通能源 0.29 0.28 9.97 10.20 2.27
002086 st东海洋 -0.81 1.23 2.39 2.44 2.26
603083 剑桥科技 3.90 2.44 31.00 31.70 2.26
002696 百洋股份 1.66 9.71 6.58 6.73 2.25
600201 生物股份 0.84 0.32 21.03 21.50 2.24
002975 博杰股份 4.23 10.81 120.29 122.98 2.24
002840 华统股份 -0.73 0.43 14.59 14.91 2.22
300127 银河磁体 1.15 1.03 14.67 14.98 2.09
300387 富邦股份 -0.39 0.54 7.46 7.61 2.07
600155 华创阳安 0.00 0.43 12.05 12.29 2.03
000980 众泰汽车 0.79 3.54 2.49 2.54 2.01
603197 保隆科技 2.04 2.50 25.98 26.50 1.99
601689 拓普集团 3.94 0.86 16.57 16.90 1.99
300643 万通智控 6.87 10.55 14.49 14.78 1.99
300694 蠡湖股份 2.85 1.71 11.67 11.90 1.95
300695 兆丰股份 0.75 1.36 54.33 55.39 1.95
600303 曙光股份 3.57 3.36 3.41 3.48 1.93
000613 大东海a -2.24 3.50 7.27 7.41 1.90
603009 北特科技 10.06 3.04 7.09 7.22 1.89
600259 广晟有色 0.25 0.68 27.21 27.72 1.86
601138 工业富联 2.12 1.48 13.24 13.49 1.86
002925 盈趣科技 1.34 1.54 45.17 46.01 1.86
600262 北方股份 -0.91 0.19 14.94 15.21 1.79
600851 海欣股份 0.00 0.15 7.92 8.06 1.79
000030 富奥股份 0.93 0.63 5.35 5.45 1.79
600213 亚星客车 0.81 2.31 7.38 7.51 1.79
300595 欧普康视 0.14 0.33 54.36 55.32 1.77
000917 电广传媒 4.93 1.61 6.27 6.38 1.75
002677 浙江美大 0.52 0.36 11.37 11.57 1.74
600866 星湖科技 -2.36 2.26 5.29 5.38 1.74
300022 吉峰科技 -2.63 2.00 4.01 4.08 1.69
600161 天坛生物 0.14 0.32 35.83 36.43 1.69
002886 沃特股份 4.20 8.63 27.09 27.54 1.67
603444 吉 比 特 0.52 0.31 405.83 412.53 1.65
002057 中钢天源 0.88 1.13 6.80 6.91 1.65
300565 科信技术 6.31 7.34 12.43 12.63 1.64
002380 科远智慧 1.60 2.39 14.99 15.24 1.64
603600 永艺股份 0.21 0.79 13.83 14.05 1.62
300197 铁汉生态 1.94 0.56 3.10 3.15 1.61
300669 沪宁股份 -0.90 4.15 39.01 39.64 1.61
002013 中航机电 1.94 0.22 7.24 7.35 1.58
002611 东方精工 1.57 0.78 4.45 4.52 1.57
603023 威帝股份 9.98 1.32 4.99 5.07 1.56
300800 力合科技 2.92 1.89 66.59 67.62 1.54
603993 洛阳钼业 2.88 0.54 3.52 3.57 1.54
000735 罗 牛 山 -4.48 6.02 10.29 10.45 1.54
603707 健友股份 -0.14 0.20 49.65 50.41 1.53
600873 梅花生物 -0.68 0.41 4.31 4.38 1.53
603179 新泉股份 2.92 0.41 20.10 20.41 1.52
002169 智光电气 1.87 3.16 9.13 9.27 1.51
000869 张 裕a 0.26 0.20 23.12 23.47 1.51
603717 天域生态 -1.25 0.66 7.75 7.87 1.50
603568 伟明环保 1.61 0.08 28.55 28.98 1.49
002027 分众传媒 -1.36 0.37 4.30 4.36 1.49
603506 南都物业 1.81 1.60 18.28 18.55 1.49
002443 金洲管道 0.00 0.43 5.70 5.78 1.44
603338 浙江鼎力 2.60 0.18 58.06 58.89 1.42
300585 奥联电子 1.99 3.10 14.67 14.88 1.40
603016 新 宏 泰 -1.19 0.52 20.39 20.68 1.40
002415 海康威视 3.05 0.35 28.36 28.75 1.38
002610 爱康科技 4.46 1.50 1.62 1.64 1.36
603983 丸美股份 0.07 1.04 68.31 69.24 1.36
603085 天成自控 5.56 1.44 6.36 6.45 1.35
600059 古越龙山 1.10 0.21 7.25 7.35 1.35
002812 恩捷股份 6.59 1.44 44.70 45.30 1.34
000565 渝三峡a -0.63 0.23 4.64 4.70 1.34
300285 国瓷材料 2.15 0.47 21.09 21.37 1.33
002055 得润电子 3.34 1.77 12.52 12.69 1.33
001872 招商港口 -0.99 0.19 13.81 13.99 1.32
600576 祥源文化 4.12 0.76 3.99 4.04 1.30
300741 华宝股份 -2.00 1.74 30.54 30.93 1.28
002008 大族激光 2.94 1.20 28.66 29.02 1.26
300023 宝德股份 -1.13 0.76 7.80 7.90 1.23
600704 物产中大 -0.42 0.29 4.72 4.78 1.23
603606 东方电缆 0.49 0.59 12.11 12.26 1.22
603517 绝味食品 -1.35 0.33 50.43 51.05 1.22
600769 祥龙电业 -0.60 0.42 4.94 5.00 1.21
600197 伊 力 特 -0.38 0.49 13.04 13.20 1.21
002025 航天电器 0.58 0.21 24.16 24.45 1.21
603833 欧派家居 2.56 0.08 95.83 96.99 1.21
300529 健帆生物 0.41 0.30 93.94 95.06 1.19
600305 恒顺醋业 -2.14 1.03 18.95 19.17 1.18
002951 金时科技 0.82 0.81 14.57 14.74 1.18
300522 世名科技 0.79 0.25 16.32 16.51 1.18
300255 常山药业 2.69 1.04 5.28 5.34 1.17
002465 海格通信 1.42 0.51 11.31 11.44 1.17
300596 利 安 隆 0.80 0.42 30.03 30.38 1.17
000878 云南铜业 1.95 0.55 9.82 9.93 1.16
603040 新 坐 标 1.75 0.12 27.53 27.85 1.16
600822 上海物贸 1.38 0.50 8.69 8.79 1.15
600166 福田汽车 1.57 0.45 1.92 1.94 1.15
002868 绿康生化 0.00 0.86 16.36 16.55 1.14
002487 大金重工 3.10 0.46 4.61 4.66 1.13
603359 东珠生态 3.51 0.86 20.70 20.93 1.12
002608 江苏国信 3.09 0.04 6.61 6.68 1.12
603195 公牛集团 0.66 0.66 154.27 156.00 1.12
000568 泸州老窖 0.58 0.18 73.28 74.08 1.10
600884 杉杉股份 4.77 0.88 10.64 10.76 1.09
002670 国盛金控 3.80 0.80 9.99 10.10 1.06
603505 金石资源 2.59 1.35 21.17 21.39 1.06
600309 万华化学 0.51 0.27 41.03 41.46 1.05
601919 中远海控 -1.22 0.11 4.02 4.06 1.05
600418 江淮汽车 1.81 1.17 5.01 5.06 1.04
000753 漳州发展 2.62 0.43 2.71 2.74 1.03
603811 诚意药业 -0.29 0.44 24.05 24.30 1.03
000016 深康佳a 4.19 6.16 8.61 8.70 1.02
601168 西部矿业 1.23 0.17 5.68 5.74 1.02
600731 湖南海利 -0.93 0.67 6.30 6.36 1.02
600987 航民股份 -1.07 0.11 5.51 5.56 0.98
603586 金 麒 麟 1.00 0.49 16.93 17.10 0.98
000598 兴蓉环境 4.16 0.28 4.71 4.76 0.98
601298 青 岛 港 0.00 0.13 5.75 5.81 0.97
000913 钱江摩托 0.29 0.23 10.10 10.20 0.97
601996 丰林集团 -1.80 0.49 2.70 2.73 0.96
603863 松炀资源 0.54 2.51 12.94 13.06 0.96
600698 *st 天雁 2.02 0.35 2.51 2.53 0.96
600497 驰宏锌锗 0.28 0.19 3.56 3.59 0.96
002238 天威视讯 -0.65 0.22 7.58 7.65 0.95
600438 通威股份 3.19 1.85 11.87 11.98 0.94
002941 新疆交建 0.39 2.60 15.17 15.31 0.94
600549 厦门钨业 0.18 0.19 11.25 11.35 0.92
002715 登云股份 0.56 0.29 17.85 18.01 0.92
600674 川投能源 0.65 0.04 9.18 9.26 0.92
002391 长青股份 -2.54 3.50 8.74 8.82 0.92
000633 合金投资 0.85 0.36 3.51 3.54 0.91
002879 长缆科技 4.24 3.37 16.81 16.96 0.90
300257 开山股份 0.41 0.08 9.76 9.85 0.90
002089 *st 新海 0.00 1.27 2.69 2.71 0.89
000002 万 科a 3.78 0.56 26.39 26.62 0.89
603377 东方时尚 -1.50 0.11 14.32 14.45 0.88
002054 德美化工 -0.92 0.97 6.42 6.48 0.87
002014 永新股份 0.54 0.11 9.22 9.30 0.87
603666 亿 嘉 和 1.48 0.66 89.65 90.42 0.86
002781 奇信股份 -0.48 0.58 14.25 14.37 0.86
600470 六国化工 -0.90 1.33 3.29 3.32 0.85
002410 广 联 达 1.73 0.20 43.05 43.41 0.85
300371 汇中股份 1.66 0.59 12.16 12.26 0.84
002815 崇达技术 2.18 1.61 16.75 16.89 0.82
601228 广 州 港 0.63 0.04 3.16 3.19 0.82
603165 荣晟环保 1.12 0.17 16.08 16.21 0.82
002597 金禾实业 -1.38 0.39 19.80 19.96 0.82
600478 科 力 远 1.79 0.47 3.94 3.97 0.81
002931 锋龙股份 2.07 1.03 23.99 24.18 0.81
603619 中曼石油 -1.09 1.60 12.59 12.69 0.79
600118 中国卫星 2.50 0.63 29.71 29.95 0.79
603267 鸿远电子 3.59 3.13 48.13 48.51 0.79
601688 华泰证券 1.57 0.31 17.36 17.50 0.78
600403 大有能源 -0.51 0.01 3.88 3.91 0.77
002102 st 冠 福 -0.46 0.31 2.14 2.16 0.75
000407 胜利股份 -1.94 0.74 3.50 3.53 0.74
002066 瑞泰科技 -0.48 0.36 8.16 8.22 0.71
603019 中科曙光 1.21 1.23 43.89 44.20 0.70
002077 大港股份 -0.33 3.07 5.99 6.03 0.70
002493 荣盛石化 -2.37 0.05 10.62 10.69 0.70
601877 正泰电器 1.65 0.11 23.87 24.04 0.70
000059 华锦股份 0.36 0.16 5.61 5.65 0.68
300340 科恒股份 2.01 1.46 11.07 11.14 0.65
002765 蓝黛传动 2.11 0.92 4.32 4.35 0.65
603025 大豪科技 2.07 0.14 7.83 7.88 0.64
600350 山东高速 0.72 0.03 4.15 4.18 0.63
603177 德创环保 1.82 0.34 8.35 8.40 0.62
002019 亿帆医药 -0.37 0.54 16.14 16.24 0.61
300223 北京君正 4.68 3.16 89.32 89.85 0.60
603766 隆鑫通用 1.50 0.23 3.36 3.38 0.60
600795 国电电力 0.49 0.11 2.03 2.04 0.59
300050 世纪鼎利 6.30 7.87 6.54 6.58 0.58
002051 中工国际 2.18 0.42 8.38 8.43 0.57
600507 方大特钢 0.25 0.15 8.05 8.10 0.57
603298 杭叉集团 -0.17 0.08 11.56 11.63 0.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

凉山分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录